国家卫生城市暗访评价表 | |||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
总 分 | 1000 | ||||
一、综合评价 | 50.0 | ||||
建设 (20分) |
城市总体规划建设 | 10.0 | |||
基础设施配套建设 | 10.0 | ||||
管理 (30分) |
城市卫生面貌 | 10.0 | |||
精细化管理程度 | 10.0 | ||||
创卫宣传氛围营造 | 10.0 | ||||
二、健康教育和健康促进 | 70.0 | ||||
健康教育 (36分) |
媒体健康教育 | 5.0 | |||
街道社区健康教育 | 10.0 | ||||
大型公共场所和窗口单位 | 8.0 | ||||
医院健康教育 | 8.0 | ||||
城中村、城乡结合部健康教育 | 5.0 | ||||
全民健身活动 (14分) |
居民区、休闲场所体育健身设施建设 | 6.0 | |||
健康步道、健康主题公园建设 | 4.0 | ||||
市民参与健身活动 | 4.0 | ||||
控制吸烟 (20分) |
健康教育有控制吸烟宣传内容 | 4.0 | |||
公共场所及公共交通工具有醒目禁烟标识 | 5.0 | ||||
禁烟区域无吸烟现象,有劝阻吸烟措施 | 5.0 | ||||
城区无任何形式烟草广告 | 6.0 | ||||
三、市容环卫与环境保护 | 230.0 | ||||
清扫保洁 (22分) |
保洁人员着装规范、作业工具实用 | 3.0 | |||
门前三包落实 | 6.0 | ||||
垃圾清扫、清运及时 | 8.0 | ||||
未见扬尘作业,机械化清扫车辆定时规范工作 | 5.0 | ||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
主次干道、 背街小巷 (30分) |
路面平坦、完好 | 8.0 | |||
基础设施完好 | 8.0 | ||||
无垃圾积存 | 8.0 | ||||
无占道经营、店外经营现象 | 6.0 | ||||
城市立面 (10分) |
立面整洁 | 5.0 | |||
户外广告、牌匾设置规范 | 5.0 | ||||
城市绿化 (10分) |
绿地绿化整齐,养护良好 | 5.0 | |||
绿化带内无垃圾 | 5.0 | ||||
公共水域 (12分) |
河道、湖泊等水体水面清洁 | 4.0 | |||
岸坡整洁完好 | 4.0 | ||||
无直排污水现象 | 4.0 | ||||
*“十乱”整治 (32分) |
无乱贴乱画 | 7.0 | |||
无乱泼乱倒 | 6.0 | ||||
无乱拉乱挂 | 6.0 | ||||
无乱搭乱建 | 6.0 | ||||
无乱停乱放 | 7.0 | ||||
城市照明 (5分) |
城市功能照明设施 | 3.0 | |||
亮灯情况 | 2.0 | ||||
垃圾收集运输 (15分) |
收集容器整洁密闭 | 3.0 | |||
设置符合规范、摆放整齐 | 3.0 | ||||
无散落垃圾和积存污水 | 3.0 | ||||
无苍蝇孳生 | 3.0 | ||||
运输车辆密闭整洁 | 3.0 | ||||
*垃圾中转站 (14分) |
设置规范,垃圾日产日清 | 4.0 | |||
场地内外整洁,对周围环境无明显影响 | 3.0 | ||||
垃圾装卸作业规范 | 3.0 | ||||
蝇密度低 | 4.0 | ||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
公厕 (20分) |
公厕免费开放 | 3.0 | |||
重点区域达二类建设标准 | 4.0 | ||||
照明、洗手等设施 | 3.0 | ||||
卫生整洁无明显臭味 | 4.0 | ||||
无旱厕 | 4.0 | ||||
公厕标志标识规范 | 2.0 | ||||
铁路(公路) 沿线(10分) |
无“十乱”现象 | 5.0 | |||
无垃圾积存 | 5.0 | ||||
*流动商贩管理 (18分) |
定时定点定品种管理 | 6.0 | |||
散装食品摊贩防蝇防尘防食品污染措施 | 6.0 | ||||
无现场烹饪菜肴现象 | 6.0 | ||||
*早夜市卫生 (12分) |
定时定点定品种规范设置 | 6.0 | |||
餐饮摊点亮证经营 | 3.0 | ||||
管理及卫生状况 | 3.0 | ||||
建筑(待建、拆迁)工地卫生 (10分) |
工地围挡规范 | 4.0 | |||
出入口硬化并有清洗设施 | 3.0 | ||||
无生活垃圾积存 | 3.0 | ||||
环境保护 (10分) |
无噪音扰民 | 3.0 | |||
无秸秆焚烧 | 4.0 | ||||
无烟囱冒黑烟 | 3.0 | ||||
四、农贸市场卫生 | 100.0 | ||||
基本信息公示 (10分) |
卫生管理制度、功能分区平面图及健康教育宣传 | 3.0 | |||
农药残留检测公示 | 3.0 | ||||
公示内容符合实际并及时更新 | 4.0 | ||||
建设与管理 (30分) |
划行归市合理 | 4.0 | |||
硬件建设符合行业规范 | 6.0 | ||||
商品摆放规范有序 | 4.0 | ||||
清扫保洁到位 | 6.0 | ||||
垃圾收集容器配置合理、清理及时 | 5.0 | ||||
无店外经营现象 | 5.0 | ||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
市场公厕 (10分) |
达二类以上建设标准 | 4.0 | |||
设施维护良好 | 3.0 | ||||
内外环境整洁 | 3.0 | ||||
*活禽售卖 (20分) |
设置相对独立区域 | 8.0 | |||
隔离宰杀 | 6.0 | ||||
卫生管理良好 | 6.0 | ||||
水产区 (10分) |
设施完好 | 5.0 | |||
整洁卫生 | 5.0 | ||||
食品安全 (20分) |
醒目位置亮证经营 | 6.0 | |||
设施设置规范 | 7.0 | ||||
卫生管理良好 | 7.0 | ||||
五、食品安全 | 120.0 | ||||
基本信息公示 (40分) |
醒目位置亮证经营 | 10.0 | |||
量化分级管理 | 8.0 | ||||
卫生管理制度 | 8.0 | ||||
从业人员健康证明 | 8.0 | ||||
群众监督举报电话 | 6.0 | ||||
设施与管理 (50分) |
内外环境整洁 | 8.0 | |||
消毒保洁设施 | 6.0 | ||||
防尘、防蝇、防鼠设施 | 10.0 | ||||
垃圾收集设施 | 8.0 | ||||
从业人员个人卫生 | 5.0 | ||||
基本无蝇 | 8.0 | ||||
卫生管理 | 5.0 | ||||
*小饭店、小熟食店、小食品加工店 (30分) |
基本设施 | 10.0 | |||
防尘、防蝇设施 | 10.0 | ||||
内外环境整洁 | 10.0 | ||||
六、重点场所卫生 | 110.0 | ||||
基本信息公示 (40分) |
证照齐全并亮证经营 | 10.0 | |||
量化分级管理 | 8.0 | ||||
卫生管理制度 | 8.0 | ||||
从业人员健康证明 | 8.0 | ||||
群众监督举报电话 | 6.0 | ||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
设施与管理 (35分) |
内外环境整洁 | 10.0 | |||
消毒保洁措施 | 7.0 | ||||
从业人员个人卫生 | 8.0 | ||||
卫生管理 | 10.0 | ||||
*小型理发店、小旅店、小歌舞厅、小浴室等 (35分) |
基本设施 | 10.0 | |||
内外环境卫生整洁 | 10.0 | ||||
有禁烟标识 | 5.0 | ||||
浴池有禁止性病、皮肤病患者入浴标识 | 5.0 | ||||
理发店有皮肤病专用工具 | 5.0 | ||||
七、病媒生物预防控制 | 100.0 | ||||
鼠防制 (30分) |
鼠迹 | 10.0 | |||
重点行业防鼠设施 | 10.0 | ||||
灭鼠毒饵站 | 10.0 | ||||
蝇防制 (30分) |
成蝇密度控制 | 10.0 | |||
餐饮店灭蝇、防蝇设施 | 10.0 | ||||
蝇孳生地控制 | 10.0 | ||||
蚊防制 (20分) |
蚊幼虫孳生环境治理 | 8.0 | |||
旅业等公共场所防蚊设施 | 5.0 | ||||
居民反映成蚊叮扰情况 | 7.0 | ||||
蟑螂防制 (20分) |
蟑迹 | 10.0 | |||
居民反映蟑螂侵害情况 | 10.0 | ||||
八、公共卫生与医疗服务 | 50.0 | ||||
免疫门诊 (8分) |
制度上墙,程序清晰 | 4.0 | |||
设置及管理 | 4.0 | ||||
预检分诊点 (8分) |
设置、标识明显 | 4.0 | |||
有医护人员值守 | 4.0 | ||||
发热与肠道门诊 (10分) |
规范设置 | 4.0 | |||
标识清楚 | 3.0 | ||||
有医护人员值守 | 3.0 | ||||
医疗废弃物储存 (8分) |
按规定安全贮存 | 4.0 | |||
标识明显 | 4.0 | ||||
项目 | 内容 | 分值 | 得分 | 评价 | 扣分说明 |
基层医疗卫生 机构标准化建设 (10分) |
基层医疗卫生机构建设 | 6.0 | |||
基层医疗卫生机构管理 | 4.0 | ||||
院内环卫设施及清扫保洁 (6分) |
环卫设施数量充足 | 3.0 | |||
清扫保洁状况 | 3.0 | ||||
九、社区与单位卫生 | 50.0 | ||||
*环境卫生 (18分) |
垃圾收集、转运容器 | 6.0 | |||
垃圾日产日清 | 6.0 | ||||
公共厕所整洁 | 6.0 | ||||
路面、绿化带 (12分) |
路面硬化、平坦 | 4.0 | |||
庭院绿化美化 | 4.0 | ||||
绿化带内无垃圾 | 4.0 | ||||
*卫生秩序 (20分) |
“十乱”治理 | 10.0 | |||
“五小行业”管理 | 6.0 | ||||
废品回收站管理规范 | 4.0 | ||||
十、城中村及城乡结合部卫生 | 70.0 | ||||
基础设施 (30分) |
环卫设施配置 | 8.0 | |||
路面平整 | 6.0 | ||||
沟渠密闭通畅 | 6.0 | ||||
垃圾收运容器管理 | 5.0 | ||||
公共厕所整洁 | 5.0 | ||||
五小行业 (10分) |
醒目位置亮证经营 | 5.0 | |||
店面整洁、消毒措施落实 | 5.0 | ||||
*卫生管理 (30分) |
清扫保洁到位 | 10.0 | |||
无“十乱”现象 | 10.0 | ||||
废品回收站管理规范 | 5.0 | ||||
无禽畜散养现象 | 5.0 | ||||
十一、群众满意度 | 50.0 | ||||
*现场随访 (50分) |
市民满意度 | 30.0 | |||
外来游客满意度 | 10.0 | ||||
出租车司机评价 | 10.0 | ||||
注:带“*”号项目得分率不得低于该项分值的百分之70。 |